
蜀山、垣曲、撫寧產品
鄭州水工機械廠物資采購報價單 | ||||||
產品:蜀山、垣曲、撫寧產品 | 2025年2月28日 | |||||
物資名稱 | 材質 | 規格 | 重量(t) | 價格(元/t) | 廠家 | 要求 |
輕軌 | 55Q | 12Kg | 0.35 | 國標、大廠 | ||
軌道 | U71Mn | QU 100 | 20.5 | |||
H型鋼 | Q355C | HM300×200 | 9 | |||
方管 | Q355C | 300×300×10 | 11 | |||
不銹管 | 06Cr19Ni10 | φ40×2(拋光) | 2 | 酸洗、固溶 | ||
φ60×3(拋光) | 5.5 | |||||
1‘(拋光) | 0.05 | |||||
3/4’(拋光) | 0.03 | |||||
花紋板 | Q235B | δ4 | 1.4 | 僅安鋼。(1)本項目制造所用的金屬材料(包括黑色金屬材料和有色金屬材料),必須符合施工圖紙規定,其力學性能和化學成份必須滿足現行的中華人民共和國標準(GB)。所有金屬材料應具有出廠合格證及質保單。如無出廠合格證、標號不清、數據不全、或對數據有疑問時,應每張或每件進行試驗,試驗合格并取得設備制造監理人同意后方可使用。 (2)凡鋼板表面存在的缺陷超過GB/T3274的有關規定時,不得用于本項目。 (3)δ≥30mm的鋼板應100%超聲波探傷,并符合NB/T 47013.1的Ⅲ級要求。 (4)鋼材表面的麻點或劃痕深度不得大于厚度負允許偏差值的1/2。 (5)鋼板厚度公差標準按N類公差執行。 | ||
普板 | Q235B | δ3 | 8.1 | |||
δ4 | 0.2 | |||||
δ5 | 0.2 | |||||
δ20 | 2.5 | |||||
錳板 | Q355C | δ6 | 0.4 | |||
δ10 | 44 | |||||
δ12 | 42 | |||||
δ14 | 1.3 | |||||
δ16 | 34 | |||||
δ20 | 70 | |||||
δ24 | 2.2 | |||||
δ30 | 7.5 | |||||
δ35 | 2.5 | |||||
δ40 | 8.5 | |||||
無縫管 | Q235B | φ152×10 | 2.5 | 國標、大廠 | ||
槽鋼 | Q235B | C 10 | 0.2 | |||
C 12.6 | 0.1 | |||||
C 16b | 1.7 | |||||
C 20a | 7 | |||||
C 25a | 0.6 | |||||
C 36c | 0.6 | |||||
工字鋼 | Q355B | 工 10 | 0.3 | |||
工 25 | 0.8 | |||||
角鋼 | Q235B | ∠40×3 | 0.25 | |||
∠50×4 | 0.3 | |||||
∠56×5 | 1.8 | |||||
∠63×6 | 0.05 | |||||
∠140×90×10 | 1.9 | |||||
圓鋼 | 45# | φ120 | 0.3 | 進廠超聲波探傷,不合格退換 | ||
φ175 | 0.5 | |||||
以下為垣曲產品 | ||||||
不銹管 | 1Cr18Ni9Ti | φ38×2(拋光) | 0.8 | 國標、大廠 | ||
花紋板 | Q235B | δ3 | 0.8 | |||
軌道 | QU80 | U71Mn | 8.1 | |||
不銹鋼板 | 06Cr19Ni10 | δ8 | 0.4 | 酸洗、固溶。保機械性能 | ||
不銹鋼方鋼 | 06Cr19Ni10 | δ40×60 | 0.7 | |||
δ44×60 | 1.4 | |||||
普板 | Q235B | δ8 | 3 | 安鋼、邯鋼 | ||
δ10 | 4.5 | |||||
δ16 | 7.5 | |||||
δ20 | 2.5 | |||||
δ25 | 4 | |||||
錳板 | Q355B | δ8 | 18 | 安鋼、邯鋼。δ≥30mm的鋼板進廠后進行超聲波探傷,不合格要求退換。 | ||
δ12 | 18.5 | |||||
δ16 | 2 | |||||
δ20 | 2 | |||||
δ25 | 2 | |||||
δ30 | 2 | |||||
δ50 | 1 | |||||
工字鋼 | Q235B | 工 20b | 4.2 | 國標、大廠 | ||
工 32a | 0.3 | |||||
工 40a | 0.6 | |||||
角鋼 | Q235B | ∠100×12 | 2.4 | |||
∠125×12 | 1.5 | |||||
無縫管 | Q235B | φ168×15 | 0.2 | |||
圓鋼 | Q235B | φ20 | 1.2 | |||
圓鋼 | 40Cr | φ110 | 0.2 | |||
圓鋼 | 40CrMoMn | φ155 | 0.6 | |||
以下為撫寧產品 | ||||||
不銹管 | 06Cr19Ni10 | φ34×3.2(拋光) | 0.35 | 國標、大廠 | 酸洗、固溶 | |
花紋板 | Q235B | δ6(菱形) | 1.2 | 安鋼、邯鋼 | ||
普板 | Q235B | δ5 | 0.4 | |||
δ6 | 2 | |||||
δ30 | 1.5 | |||||
錳板 | Q355C | δ8 | 3 | 安鋼、邯鋼。δ≥30mm的鋼板進廠后進行超聲波探傷,不合格要求退換。 | ||
δ10 | 15 | |||||
δ12 | 20 | |||||
δ14 | 3 | |||||
δ16 | 27 | |||||
δ18 | 2 | |||||
δ20 | 18 | |||||
δ24 | 6 | |||||
δ25 | 4 | |||||
δ30 | 3 | |||||
δ35 | 1 | |||||
δ40 | 5 | |||||
δ45 | 1 | |||||
δ55 | 9 | |||||
焊管 | Q235B | 1' | 0.2 | 國標、大廠 | ||
槽鋼 | Q235B | C 20a | 0.7 | |||
工字鋼 | Q235B | 工 12.6 | 0.5 | |||
工 20a | 0.2 | |||||
角鋼 | Q235B | ∠40×5 | 0.1 | |||
∠63×5 | 0.1 | |||||
∠100×10 | 0.4 | |||||
∠75×50×5 | 0.1 | |||||
∠80×50×5 | 1.3 | |||||
∠63×40×7 | 0.1 | |||||
圓鋼 | 3Cr13 | φ60 | 0.1 | |||
圓鋼 | 45# | φ160 | 0.6 | |||
圓鋼 | 45# | φ180 | 1.2 | |||
圓鋼 | 42CrMo | φ230 | 1.1 | |||
合計: | 445.13 | |||||
1、所有材料必須符合技術要求及合同約定。產品應提供檢驗報告及產品合格證。 | ||||||
2、報價時需注明交貨期、注明生產廠家。 | ||||||
3、本報價為含稅到廠價,報價單需加蓋公章。 | ||||||
4、報價單請注明聯系人、聯系方式。密封郵寄送至鄭州水工 綜合部 地址:建設西路359號 | ||||||
5、結算方式:注明自己要求的付款方式。 | ||||||
6、本報價截止時間 2025年3月5日17:00 過時報價作廢。 | ||||||
7、聯系方式:樊工:67238634(招標咨詢) 王工:67238215(技術咨詢) |
