
不銹鋼格柵
鄭州水工機械有限公司采購報價單 | |||||||
物資名稱 | 圖號 | 規格 | 數量(件) | 材質 | 報價(元/件) | 交貨期 | 備注 |
不銹鋼格柵 | QQ2×1250-04-02-03 | 鋼格柵(1.58m×1m) | 14件 | 06Cr19Ni10 | 材料要求:國標、大廠。圖紙要求:1. 圖中尺寸單位:mm。 2. 鋼格柵型號為G405/40/100G,鋼格柵材質為06Cr19Ni10。 3. 鋼格柵應能承受4.5kN/m^2的移動均布荷載,且不發生永久變形。 4. 鋼格柵應滿足《鋼格柵板及配套件第1部分:鋼格柵板》(YB/T4001.1-2019)規范要求。 5. 鋼格柵與相鄰的踢腳板焊接,防止鋼格柵移位,形成孔洞。 | ||
不銹鋼格柵 | QQ2×1250-04-02-04 | 鋼格柵(1.58m×0.72m) | 2件 | ||||
不銹鋼格柵 | QQ2×1250-04-03-03 | 鋼格柵(0.9m×1m) | 58件 | ||||
不銹鋼格柵 | QQ2×1250-04-03-04 | 鋼格柵(0.9m×0.7m) | 3件 | ||||
不銹鋼格柵 | QQ2×1250-04-03-05 | 鋼格柵(0.9m×0.675m) | 6件 | ||||
不銹鋼格柵 | QQ2×1250-04-05-03 | 鋼格柵(0.9m×1.15m) | 4件 | ||||
不銹鋼格柵 | QQ2×1250-04-07-02 | 鋼格柵踏步 | 22件 | ||||
不銹鋼格柵 | QQ2×1250-11-04-05 | 鋼格柵踏步 | 84件 | ||||
不銹鋼格柵 | QQ2×1250-11-04-06 | 大平臺鋼格柵 | 4件 | ||||
不銹鋼格柵 | QQ2×1250-11-04-07 | 小平臺鋼格柵 | 1件 | ||||
不銹鋼格柵 | QQ2×1250-11-10-04 | 鋼格柵踏步 | 74件 | ||||
不銹鋼格柵 | QQ2×1250-11-10-05 | 大平臺鋼格柵 | 4件 | ||||
不銹鋼格柵 | QQ2×1250-11-10-06 | 小平臺鋼格柵 | 1件 | ||||
不銹鋼格柵 | QQ2×1250-11-11-02 | 鋼格柵(1.2m×1m) | 87件 | ||||
不銹鋼格柵 | QQ2×1250-11-11-03 | 鋼格柵(1.2m×0.975m) | 6件 | ||||
不銹鋼格柵 | QQ2×1250-11-14-02 | 鋼格柵(0.8m×1m) | 87件 | ||||
不銹鋼格柵 | QQ2×1250-11-14-03 | 鋼格柵(0.8m×0.975m) | 6件 | ||||
合計: | 463件 | ||||||
2025年2月28日 | |||||||
1、所有材料必須符合技術要求及合同約定。產品應提供檢驗報告及產品合格證。 | |||||||
2、報價時需注明交貨期、注明生產廠家。 | |||||||
3、本報價為含稅到廠價,報價單需加蓋公章。 | |||||||
4、報價單請注明聯系人、聯系方式。密封郵寄送至鄭州水工 綜合部 地址:建設西路359號 | |||||||
5、結算方式:注明自己要求的付款方式。 | |||||||
6、本報價截止時間 2025年3月5日17:00 過時報價作廢。 | |||||||
7、聯系方式:樊工:67238634(招標咨詢) 王工:67238215(技術咨詢、聯系拿圖) |
